| S.n | Reg no | Name | Apply kitta | Rate | Allotment Kitta |
| 1 | 58 | Subhas Thamsuhang | 100 | 299 | 100 |
| 2 | 783 | Vivek Dugar | 1,000 | 227 | 1000 |
| 3 | 785 | Nidhi Dugar | 4,300 | 227 | 4300 |
| 4 | 786 | Pooja Dugar | 4,300 | 227 | 4300 |
| 5 | 787 | Shradha Dugar | 4,300 | 227 | 4300 |
| 6 | 788 | Saroj Dugar | 1,000 | 227 | 1000 |
| 7 | 103 | Shree Krishna Dangol | 100 | 225 | 100 |
| 8 | 536 | Malchand Dugar | 11,070 | 225 | 11070 |
| 9 | 542 | Surendra Dugar | 13,000 | 224 | 13000 |
| 10 | 544 | Surendra Dugar | 13,270 | 223.25 | 13270 |
| 11 | 539 | Malchand Dugar | 15,000 | 223 | 15000 |
| 12 | 316 | Nirmala Lamichhane | 4,440 | 222.64 | 4440 |
| 13 | 540 | Malchand Dugar | 15,330 | 222 | 15330 |
| 14 | 543 | Surendra Dugar | 12,000 | 222 | 12000 |
| 15 | 541 | Surendra Dugar | 13,270 | 221.25 | 13270 |
| 16 | 121 | Dinkar Dugar | 610 | 221 | 610 |
| 17 | 538 | Malchand Dugar | 15,000 | 221 | 14991 |
| 18 | 784 | Manisha Dugar | 4,510 | 221 | 4500 |
| Total | 132551 | ||||
Today's share price
Monday, November 22, 2010
Right share auction allotment of Sunrise Bank Limited
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment